日経平均自動売買の秘術!!
トレイダーズ証券
| 取扱い銘柄 | 大阪証券取引所(大証) 買建・売建共 2限月制(3月・6月・9月・12月のうち直近の2限月の取引が可能) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 建玉制限 | 取引発注上限 (1回あたり) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 日経平均株価指数の100倍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 呼値 | 5円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 値幅制限/更新値幅 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 取引所の取引時間 | 大阪証券取引所取引時間に準じる 前場:午前9時~午前11時 後場:午後0時30分~午後3時10分 半日営業日:午前9時~午前11時10分 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 注文受付時間 | ●WEB注文 平日・土日・祝日24時間 平日7:55~8:00、11:00~11:15、15:10~18時頃(日時更新後)、 システムメンテナンス(土曜日8:00~12:00)を除く ●電話注文 平日8:00~15:10 (11:00~11:15は除く) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 取引手数料(片道) | ネット注文:1枚あたり210円(税込) 電話注文:1枚あたり525円(税込) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 日計り(デイトレード)手数料(片道) | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||
| SQ決済手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 初回最低入金額 | 10万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低必要証拠金 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 委託証拠金 | SPAN証拠金の10% | |||||||||||||||||||||||||||
| 維持証拠金 | 10万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 入金方法 | 「オンデマンド入金サービス」と指定金融機関の通常の振込入金 | |||||||||||||||||||||||||||
| オンライン入金 可能銀行 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 出金指示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | ・お客様が会社口座へ入金→お客様負担 ・お客様が会社口座から出金→会社負担 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 証拠金の受け入れ | 現金または有価証券による代用可 | |||||||||||||||||||||||||||
| 先物取引の受渡日 | 翌営業日 | |||||||||||||||||||||||||||
| SQ決済後の 証拠金開放 |
翌営業日 したがって出金の場合はSQの翌々営業日 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 執行条件 | 成行、指値、寄付、引け、不成、逆指値 | |||||||||||||||||||||||||||
| 注文パターン | ステップ、ペア、ステップペア | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引チャネル | PC、電話、モバイル(推奨機種はドコモ) 但し、携帯からのステップ・ペア・ステップペアの特殊注文は不可。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows2000、XP、 SP1 |
| ソフトウェア | InternetExplorer5.5SP2~6. (SP1以降) もしくは、Netscape6以降、 Java 2 Runtime Environment 1.4.1_01以降、 Flash Player 6.0以降 |
| ハードウェア | |
| NTTdocomo(i-mode) | ○ (推奨機種) |
| au(ezweb) | ○ |
| SoftBank(Yahoo!ケータイ) | ○ |
| 会社名 | トレイダーズ証券株式会社 |
| 本社所在地 | 〒106‐6029 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 29階 |
| 設立年 | 1999年 |
| 資本金 | 20億円(2006年10月1日現在) |
| 自己資本規制比率 | 296.6% (2006年9月末) |
| 従業員数 | 94名 (2006年9月30日現在) |
| 電話番号 | 03-5114-0333(代表) |
| フリーダイヤル | 0120-04-2424 |
| メールアドレス | こちらから |
| 金融庁登録番号 | 関東財務局長(証)第278号 関東財務局長(金商)第123号 |