日経平均自動売買の秘術!!
岩井証券
| 取扱い銘柄 | 大阪証券取引所(大証) 買建・売建共 2限月制(3月・6月・9月・12月のうち直近の2限月の取引が可能) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 建玉制限 | 買建玉・売建玉合計で100枚まで | 取引発注上限 (1回あたり) |
100枚 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 日経平均株価指数の100倍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 呼値 | 5円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 値幅制限/更新値幅 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 取引所の取引時間 | 大阪証券取引所取引時間に準じる 前場:午前9時~午前11時 後場:午後0時30分~午後3時10分 半日営業日:午前9時~午前11時10分 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 注文受付時間 | 24時間(システムメンテナンス時間03:00~5:30を除く) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引手数料(片道) | 105円(税込) コールセンター取引は1取引1,050円 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 日計り(デイトレード)手数料(片道) | 105円(税込) | |||||||||||||||||||||||||||
| SQ決済手数料 | 105円(税込) | |||||||||||||||||||||||||||
| 初回最低入金額 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低必要証拠金 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 委託証拠金 | 1単位につきプライス・スキャンレンジの1.2倍の金額×0.1(100円の位は切上げて適用) | |||||||||||||||||||||||||||
| 維持証拠金 | 1単位につきプライス・スキャンレンジの1.2倍の金額の10分の1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 入金方法 | 郵便電信振替 (ぱ・る・る)、オンライン入金(インターネット即時入金サービス)、または以下の銀行振込み ジャパンネット銀行 りそな銀行 みずほコーポレート銀行 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 福岡銀行 泉州銀行 |
|||||||||||||||||||||||||||
| オンライン入金 可能銀行 |
みずほ銀行(みずほダイレクト) 三菱東京UFJ銀行 ・ 旧UFJ銀行(ネット振込EDI) ・ 旧東京三菱銀行(eペイメント) 三井住友銀行(One'sダイレクト) ジャパンネット銀行(リンク決済) イーバンク銀行(イーバンクデビット) 郵便貯金(郵貯インターネットホームサービス) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出金指示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 | ・お客様が会社口座へ入金→お客様負担 ※但し、「郵便電信振替 (ぱ・る・る)」、「インターネット即時入金サービス」利用の場合は会社負担となり無料 ・お客様が会社口座から出金→会社負担 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 証拠金の受け入れ | 現金のみ | |||||||||||||||||||||||||||
| 先物取引の受渡日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SQ決済後の 証拠金開放 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 執行条件 | 成行、指値、寄付指値、引指値、指値不成、 逆指値、寄付成行、引成行 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 注文パターン | 新規建、返済 一括返済(全建玉、建日順、建単価益順、建単価損順、建玉任意選択が可能) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 取引チャネル | PC、モバイル(ドコモ(iモード)、au(EZweb) 、Yahoo!ケータイ)、Lモード 、コールセンター取引、対面取引 | |||||||||||||||||||||||||||
| OS | windowsXP、2000、Me、98、NT |
| ソフトウェア | Internet Explorer Ver.6.0 |
| ハードウェア | |
| NTTdocomo(i-mode) | ○ 501シリーズ以外のすべての機種、FOMAはすべての機種 |
| au(ezweb) | ○ 次世代サービス対応機種(au cdmaOne)の3000/5000シリーズ |
| SoftBank(Yahoo!ケータイ) | ○ ステーション対応機またはパケット対応機種(一部機種利用不可有り) |
| 会社名 | 岩井証券株式会社 |
| 本社所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜1丁目8番16号 大阪証券取引所ビル内 |
| 設立年 | 1944年 |
| 資本金 | 100億400万円 |
| 自己資本規制比率 | 559.5% (2006年9月末現在) |
| 従業員数 | 410名(平成18年4月1日現在) |
| 電話番号 | 06-6229-4600(代) |
| フリーダイヤル | 0120-403-101 |
| メールアドレス | - |
| 金融庁登録番号 | 近畿財務局長(証)第6号 |